Менеджер проекта:
ЖК "1-й Лермонтовский" Дом монолитный, класс А+ 2022 года качественной постройки.
Светлая уютная квартира с ремонтом готова к проживанию. Дом в современном комплексе с развитой инфраструктурой. 15 минут пешком от МЦД Люберцы-1.
Документы первичные от застройщика. Ипотека возможна.
Балкон остеклен. Санузел совмещенный в плитке до потолка.
Школа, детский сад во дворе. Первые этажи -супермаркеты, коммерческая инфраструктура.
Расположение
| Регион | Московская обл |
| Город | г Люберцы |
| Улица | Рождественская улица |
| Дом | 6 |
| Направление | Новорязанское |
| Расстояние до кольцевой | 5 |
Об объекте
| Комнат | 1 |
| Площадь общая, м² | 34.0 |
| Жилая | 16.0 |
| Кухня | 8.0 |
| Площадь по комнатам | 16 |
| Этаж | 6 |
| Телефон | Да |
| Высота потолков | 2.7 |
| Окна выходят | Во двор |
| Кадастровый номер | 50:22:0010110:5147 |
| Количество балконов | 1 |
| Тип квартиры | изолированная |
| Количество совместных санузлов | 1 |
| Тип комнаты | Изолированная |
| Мебель | Нет |
О здании
| Этажей | 25 |
| Дом | 6 |
| Тип здания | Монолитный |
| Ремонт | Евроремонт |
| Количество пассажирских лифтов | 1 |
| Количество грузовых лифтов | 2 |
| Стоянка | Наземная |
| Год постройки | 2022 |
| Название здания | жилое |
| Номер квартиры | 666 |
| Номер секции | 8 |
Условия продажи
| Тип сделки | Продажа |
| Цена | 9 300 000 ₽ |
| Цена за м2 | 273 529 ₽ |
| Ипотека | Да |
| Тип продажи | Свободная продажа |
| Период оплаты | Не выбрано |
Продажа
Просмотрено 5 раз
1-комн. квартира, 34.0 м²
Московская обл, г Люберцы, ул Рождественская, д 6 · На карте
Люберцы I
·
10 мин пешком
Некрасовка
·
10 мин транспортом
Ухтомская
·
10 мин транспортом
9 300 000 ₽
273 529 ₽/м2
Поделиться:
Менеджер проекта:
Нужна помощь в подборе лучших предложений?
Оставьте заявку, и наши риэлторы свяжутся с вами!

















